年度
| 各项税收收入 (亿元) | 税收收入占财政收入的比重(%) | 税收收入占国内生产总值的比重(%) |
| 1952 | 97.7 | 53.2 | 14.4 |
| 1956 | 140.9 | 49.0 | 13.7 |
| 1960 | 203.7 | 35.6 | 14.0 |
| 1965 | 204.3 | 43.2 | 11.9 |
| 1970 | 281.2 | 42.4 | 12.5 |
| 1975 | 402.8 | 49.4 | 13.4 |
| 1978 | 519.3 | 45.9 | 14.3 |
| 1980 | 571.7 | 49.3 | 12.7 |
| 1982 | 700.0 | 57.7 | 13.2 |
| 1985 | 2040.8 | 101.8 | 22.8 |
| 1986 | 2090.7 | 98.5 | 20.5 |
| 1987 | 2140.4 | 97.3 | 17.9 |
| 1988 | 2390.5 | 101.4 | 16.0 |
| 1989 | 2727.4 | 102.3 | 16.1 |
| 1990 | 2821.9 | 96.1 | 15.2 |
| 1991 | 2990.2 | 94.9 | 13.8 |
| 1992 | 3296.9 | 94.6 | 12.4 |
| 1993 | 4255.3 | 97.8 | 11.0 |
| 1994 | 5126.9 | 98.3 | 10.3 |
| 1995 | 6038.0 | 96.7 | 10.2 |
| 1996 | 6909.8 | 93.3 | 11.0 |
| 1997 | 8234.0 | 95.2 | |
注:有三个年度税收收入超过财政收入,是由于企业亏损抵减财政收入金额偏大。