总网首页 问答首页 我要提问 问题分类 积分商城 财税百科 RSS 更多
登录 | 注册 使用帮助
智董知道——专业的财税互动问答平台 > 最新词条
词条 字数 点击 dig 标签 贡献者 编辑次数 更新时间
 非常设交流会 108 7 0 其他 智董网 1 2005/2/5
 折旧年限“现行规定” 156 20 0 税务实务 智董网 1 2005/2/2
 “事故年” 73 12 0 其他 智董网 1 2005/2/2
 预付赔款 82 13 0 其他 智董网 1 2005/2/2
 各事故年填写的未决赔款准备金、未决直接理赔费用准备金、未决间接理赔费用准备金 116 24 0 其他 智董网 1 2005/2/2
 预期的残余物资及追偿款收入 119 15 0 其他 智董网 1 2005/2/2
 填写的未决赔案件数 85 9 0 其他 智董网 1 2005/2/2
 “以前年度”事故年行填写的已决赔款与理赔费用 184 16 0 其他 智董网 1 2005/2/2
 “未到期责任准备金” 160 18 0 其他 智董网 1 2005/2/2
 残余物资及追偿款收入 164 11 0 其他 智董网 1 2005/2/2
 “本期提取” 103 20 0 其他 智董网 1 2005/2/2
 已决赔款 84 22 0 其他 智董网 1 2005/2/2
 “1-12个月”、“13-24个月”、“25-36个月”、“36个月以上” 188 21 0 其他 智董网 1 2005/2/2
 “以前年度”事故年行填写的残余物资及追偿款收入 184 19 0 其他 智董网 1 2005/2/2
 “以前年度”事故年行填写的结案件数 157 8 0 其他 智董网 1 2005/2/2
 本表填写的终极损失与直接理赔费用 127 7 0 其他 智董网 1 2005/2/2
 “以前年度”事故年行“有赔付的结案案件数” 189 13 0 其他 智董网 1 2005/2/2
 1995~2004年事故年行“有赔付的结案案件数”和“无赔付的结案案件数” 118 11 0 其他 智董网 1 2005/2/2
 4.2认证时限认证时限 143 9 0 质量管理 智董网 1 2005/2/1
 行政许可事项类别 1767 15 0 其他 智董网 1 2005/2/1
总网首页 问答首页 我要提问 问题分类 积分商城 财税百科 RSS 更多