总网首页 问答首页 我要提问 问题分类 积分商城 财税百科 RSS 更多
登录 | 注册 使用帮助
智董知道——专业的财税互动问答平台 > 最新词条
词条 字数 点击 dig 标签 贡献者 编辑次数 更新时间
 本年担保收入 85 17 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本年担保金额 86 17 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 政府投入 104 9 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 累计其他收入 88 18 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 累计代偿金额 95 26 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本年其他收入 87 23 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本年代偿金额 93 26 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 担保保证金余额 89 12 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 累计最终赔付损失户数 109 18 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 风险基金累计提取额 89 8 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本年最终赔付损失户数 107 19 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 风险基金余额 81 23 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 累计最终赔付损失金额 109 16 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 逾期户数 86 13 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本年最终赔付损失金额 107 8 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 逾期三个月以上 92 8 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 施工面积 75 22 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 逾期金额 86 12 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 新开工面积 78 20 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 竣工面积 145 9 0 统计 智董网 1 2004/1/2
总网首页 问答首页 我要提问 问题分类 积分商城 财税百科 RSS 更多