总网首页 问答首页 我要提问 问题分类 积分商城 财税百科 RSS 更多
登录 | 注册 使用帮助
智董知道——专业的财税互动问答平台 > 最新词条
词条 字数 点击 dig 标签 贡献者 编辑次数 更新时间
 “复合挂钩企业与上交税利挂钩的工资浮动系数比重” 115 24 0 财务实务 智董网 1 1989/12/11
 本表第一层次“毛应实现税利”中 114 8 0 财务实务 智董网 1 1989/12/11
 “年初欠交各项税金合计” 102 22 0 财务实务 智董网 1 1989/12/11
 和专用基金数” 102 13 0 财务实务 智董网 1 1989/12/11
 “年初超交各项税金合计” 119 7 0 财务实务 智董网 1 1989/12/11
 “承包企业按毛应交所得税、调节税计算的承包上交任务” 140 13 0 财务实务 智董网 1 1989/12/11
 “复合挂钩企业与实现税利挂钩的工资浮动系数比重” 108 7 0 财务实务 智董网 1 1989/12/11
 “年初欠交各项税利合计” 133 17 0 财务实务 智董网 1 1989/12/11
 “复合挂钩企业与实物量挂钩的复合比重” 106 10 0 财务实务 智董网 1 1989/12/11
 “年初超交各项税利合计” 113 18 0 财务实务 智董网 1 1989/12/11
 “单列工资合计” 101 23 0 财务实务 智董网 1 1989/12/11
 该条件说“职工” 157 12 0 其他 智董网 1 1989/11/30
 生化药品 128 13 0 其他 智董网 1 1989/11/30
 “直接经济损失” 85 5 0 其他 智董网 1 1989/11/30
 刑法规定刑讯逼供案的犯罪主体是国家工作人员在司法实践中主要 131 15 0 其他 智董网 1 1989/11/30
 “人犯” 81 7 0 其他 智董网 1 1989/11/30
 “刑讯逼供致人死亡” 92 10 0 其他 智董网 1 1989/11/30
 非法拘禁罪 109 7 0 其他 智董网 1 1989/11/30
 “非法拘禁致人死亡” 101 23 0 其他 智董网 1 1989/11/30
 “向国家机关告发” 108 24 0 其他 智董网 1 1989/11/30
总网首页 问答首页 我要提问 问题分类 积分商城 财税百科 RSS 更多