| 词条名称 | 最后更新人 | 最后更新时间 | 浏览数/被顶次数 | 动作 |
| 舞弊风险因素 | 智董网 | 2006/2/15 | 19 / 0 | 访问 |
| 鉴证报告的收件人 | 智董网 | 2006/2/15 | 23 / 0 | 访问 |
| 侵占资产 | 智董网 | 2006/2/15 | 8 / 0 | 访问 |
| 监控 | 智董网 | 2006/2/15 | 19 / 0 | 访问 |
| 管理层 | 智董网 | 2006/2/15 | 26 / 0 | 访问 |
| 项目质量控制复核 | 智董网 | 2006/2/15 | 12 / 0 | 访问 |
| 项目组 | 智董网 | 2006/2/15 | 23 / 0 | 访问 |
| 异常误差 | 智董网 | 2006/2/15 | 21 / 0 | 访问 |
| 信息技术控制 | 智董网 | 2006/2/15 | 16 / 0 | 访问 |
| 分层 | 智董网 | 2006/2/15 | 15 / 0 | 访问 |
| 统计抽样 | 智董网 | 2006/2/15 | 12 / 0 | 访问 |
| 授权 | 智董网 | 2006/2/15 | 5 / 0 | 访问 |
| 可容忍误差 | 智董网 | 2006/2/15 | 14 / 0 | 访问 |
| 控制活动 | 智董网 | 2006/2/15 | 23 / 0 | 访问 |
| 非常规交易 | 智董网 | 2006/2/15 | 24 / 0 | 访问 |
| 在实施控制测试时误差 | 智董网 | 2006/2/15 | 18 / 0 | 访问 |
| 控制得到执行 | 智董网 | 2006/2/15 | 24 / 0 | 访问 |
| 对控制的监督 | 智董网 | 2006/2/15 | 17 / 0 | 访问 |
| 非抽样风险 | 智董网 | 2006/2/15 | 14 / 0 | 访问 |
| 信息技术应用控制 | 智董网 | 2006/2/15 | 24 / 0 | 访问 |

智董网


