| 词条名称 | 最后更新人 | 最后更新时间 | 浏览数/被顶次数 | 动作 |
| 代理行 | 智董网 | 2002/5/24 | 13 / 0 | 访问 |
| 委托代理业务 | 智董网 | 2002/5/24 | 20 / 0 | 访问 |
| 农发行贷款企业信用等级评定 | 智董网 | 2002/5/24 | 18 / 0 | 访问 |
| 国税局系统事业单位的资产 | 智董网 | 2002/5/24 | 17 / 0 | 访问 |
| 流动比率=流动资产÷流动负债×100流动资产 | 智董网 | 2002/5/23 | 22 / 0 | 访问 |
| 银行、信用社外币业务 | 智董网 | 2002/5/23 | 20 / 0 | 访问 |
| 投资收益主要 | 智董网 | 2002/5/23 | 21 / 0 | 访问 |
| 银行、信用社的营业收入 | 智董网 | 2002/5/23 | 16 / 0 | 访问 |
| 经营性证券 | 智董网 | 2002/5/23 | 18 / 0 | 访问 |
| 抵债资产 | 智董网 | 2002/5/23 | 10 / 0 | 访问 |
| 呆账贷款 | 智董网 | 2002/5/23 | 16 / 0 | 访问 |
| 呆滞贷款 | 智董网 | 2002/5/23 | 19 / 0 | 访问 |
| 逾期贷款 | 智董网 | 2002/5/23 | 6 / 0 | 访问 |
| 未分配利润 | 智董网 | 2002/5/23 | 13 / 0 | 访问 |
| 集体资本金 | 智董网 | 2002/5/23 | 23 / 0 | 访问 |
| 国家资本金 | 智董网 | 2002/5/23 | 20 / 0 | 访问 |
| 流动比率流动资产divide流动负债times100流动资产 | 智董网 | 2002/5/23 | 31 / 2 | 访问 |
| 个人金穗借记卡——持卡人或贷:单位金穗借记卡——持卡人代理发行债券的核算代理发行债券 | 智董网 | 2002/5/20 | 13 / 0 | 访问 |
| 自营库存债券面值——××债券平价买入平价买入 | 智董网 | 2002/5/20 | 19 / 0 | 访问 |
| 自营库存债券面值——××债券折价买入折价买入 | 智董网 | 2002/5/20 | 7 / 0 | 访问 |

智董网


