| 词条名称 | 最后更新人 | 最后更新时间 | 浏览数/被顶次数 | 动作 |
| 会计调整 | 智董网 | 2001/11/27 | 21 / 0 | 访问 |
| 营业利润 | 智董网 | 2001/11/27 | 24 / 0 | 访问 |
| 时间性差异 | 智董网 | 2001/11/27 | 23 / 0 | 访问 |
| 外币业务 | 智董网 | 2001/11/27 | 12 / 0 | 访问 |
| 纳税影响会计法 | 智董网 | 2001/11/27 | 20 / 0 | 访问 |
| 转作资本的普通股股利 | 智董网 | 2001/11/27 | 20 / 0 | 访问 |
| 营业费用 | 智董网 | 2001/11/27 | 13 / 0 | 访问 |
| 应付税款法 | 智董网 | 2001/11/27 | 17 / 0 | 访问 |
| 应付普通股股利 | 智董网 | 2001/11/27 | 7 / 0 | 访问 |
| 金融企业的营业成本 | 智董网 | 2001/11/27 | 15 / 0 | 访问 |
| 净利润 | 智董网 | 2001/11/27 | 13 / 0 | 访问 |
| 提取任意盈余公积 | 智董网 | 2001/11/27 | 20 / 0 | 访问 |
| 所得税 | 智董网 | 2001/11/27 | 13 / 0 | 访问 |
| 应付优先股股利 | 智董网 | 2001/11/27 | 8 / 1 | 访问 |
| 扣除资产损失后利润总额 | 智董网 | 2001/11/27 | 17 / 0 | 访问 |
| 本期应交所得税 | 智董网 | 2001/11/27 | 14 / 0 | 访问 |
| 法定公益金 | 智董网 | 2001/11/27 | 23 / 0 | 访问 |
| 资产损失 | 智董网 | 2001/11/27 | 15 / 1 | 访问 |
| 任意盈余公积 | 智董网 | 2001/11/27 | 15 / 0 | 访问 |
| 法定盈余公积 | 智董网 | 2001/11/27 | 10 / 1 | 访问 |

智董网


