| 词条名称 | 最后更新人 | 最后更新时间 | 浏览数/被顶次数 | 动作 |
| 这一披露要求 | 智董网 | 2001/1/1 | 18 / 0 | 访问 |
| 所有者权益 | 智董网 | 2001/1/1 | 10 / 0 | 访问 |
| 股权投资差额的确定股权投资差额 | 智董网 | 2001/1/1 | 15 / 0 | 访问 |
| 按投资类别计算的成本与市价孰低 | 智董网 | 2001/1/1 | 13 / 0 | 访问 |
| 投资账面价值 | 智董网 | 2001/1/1 | 20 / 0 | 访问 |
| 按投资总体计算的成本与市价孰低 | 智董网 | 2001/1/1 | 4 / 0 | 访问 |
| 市价 | 智董网 | 2001/1/1 | 17 / 0 | 访问 |
| 控制 | 智董网 | 2001/1/1 | 11 / 0 | 访问 |
| 短期投资的期末计价短期投资的期末计价 | 智董网 | 2001/1/1 | 16 / 0 | 访问 |
| 这种情形 | 智董网 | 2001/1/1 | 17 / 0 | 访问 |
| 短期股票投资实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利 | 智董网 | 2001/1/1 | 14 / 0 | 访问 |
| 这种情况 | 智董网 | 2001/1/1 | 13 / 0 | 访问 |
| 已确认的投资损失的数额内转回 | 智董网 | 2001/1/1 | 17 / 0 | 访问 |
| 短期投资初始投资成本的确定短期投资取得时的成本 | 智董网 | 2001/1/1 | 23 / 0 | 访问 |
| 长期股权投资初始投资成本的确定长期股权投资取得时的初始投资成本 | 智董网 | 2001/1/1 | 11 / 0 | 访问 |
| 现金股利 | 智董网 | 2001/1/1 | 7 / 0 | 访问 |
| 无控制、无共同控制且无重大影响 | 智董网 | 2001/1/1 | 11 / 0 | 访问 |
| 债券投资溢价或折价债券初始投资成本-相关费用-应收利息)-债券面值相关费用 | 智董网 | 2001/1/1 | 8 / 0 | 访问 |
| 投资收益--债券利息收入10000到期收回债券:借:银行存款100000贷:长期债权投资--债券投资80000长期债权投资--债券投资20000可转换公司债券可转换公司债券 | 智董网 | 2001/1/1 | 23 / 0 | 访问 |
| 重大影响 | 智董网 | 2001/1/1 | 12 / 0 | 访问 |

智董网


