| 词条名称 | 最后更新人 | 最后更新时间 | 浏览数/被顶次数 | 动作 |
| 本期实交企业所得税额 | 智董网 | 2000/12/10 | 20 / 0 | 访问 |
| 本期代扣代缴消费税 | 智董网 | 2000/12/10 | 16 / 0 | 访问 |
| 期初未交企业所得税 | 智董网 | 2000/12/10 | 17 / 0 | 访问 |
| 期末未交消费税税额、期末未交营业税税额和期末未交资源税税额分别 | 智董网 | 2000/12/10 | 10 / 0 | 访问 |
| 对于工业和商业以外的其他企业 | 智董网 | 2000/12/10 | 10 / 1 | 访问 |
| 期初未交消费税税额、期初未交营业税税额和期初未交资源税税额分别 | 智董网 | 2000/12/10 | 20 / 0 | 访问 |
| 免征营业税的收入项目 | 智董网 | 2000/12/10 | 14 / 0 | 访问 |
| 本期实交增值税税额项目 | 智董网 | 2000/12/10 | 25 / 0 | 访问 |
| 计征营业税的收入项目 | 智董网 | 2000/12/10 | 11 / 0 | 访问 |
| 本期代扣代缴增值税税额 | 智董网 | 2000/12/10 | 17 / 0 | 访问 |
| ②产品期初库存量 | 智董网 | 2000/12/10 | 17 / 0 | 访问 |
| 对于工业和商业以外的企业产品销售收入 | 智董网 | 2000/12/10 | 9 / 0 | 访问 |
| 期初未交增值税税额 | 智董网 | 2000/12/10 | 12 / 0 | 访问 |
| 增值税、消费税、营业税、资源税和企业所得税 | 智董网 | 2000/12/10 | 16 / 0 | 访问 |
| 直接免征增值税的销售额项目 | 智董网 | 2000/12/10 | 20 / 0 | 访问 |
| 某一行业就其实质来说 | 智董网 | 2000/12/10 | 16 / 0 | 访问 |
| “项目实施单位” | 智董网 | 2000/12/8 | 13 / 0 | 访问 |
| “采购公司” | 智董网 | 2000/12/8 | 23 / 0 | 访问 |
| 特殊服务对象 | 智董网 | 2000/12/8 | 4 / 0 | 访问 |
| 公共就业服务 | 智董网 | 2000/12/8 | 10 / 0 | 访问 |

智董网


