| 词条名称 | 最后更新人 | 最后更新时间 | 浏览数/被顶次数 | 动作 |
| 财务收入 | 智董网 | 2000/1/1 | 23 / 0 | 访问 |
| 中央银行债券 | 智董网 | 2000/1/1 | 15 / 0 | 访问 |
| 保险企业存款 | 智董网 | 2000/1/1 | 6 / 0 | 访问 |
| 邮政储蓄转存款 | 智董网 | 2000/1/1 | 23 / 0 | 访问 |
| 金融机构准备金存款 | 智董网 | 2000/1/1 | 5 / 0 | 访问 |
| 财政存款 | 智董网 | 2000/1/1 | 23 / 0 | 访问 |
| 流通中货币 | 智董网 | 2000/1/1 | 24 / 0 | 访问 |
| 汽车费用 | 智董网 | 2000/1/1 | 23 / 0 | 访问 |
| 〈十七会费 | 智董网 | 2000/1/1 | 23 / 0 | 访问 |
| 营业税及附加 | 智董网 | 2000/1/1 | 18 / 0 | 访问 |
| 附营业务收入 | 智董网 | 2000/1/1 | 14 / 0 | 访问 |
| 业务收入 | 智董网 | 2000/1/1 | 5 / 0 | 访问 |
| 物料用品费 | 智董网 | 2000/1/1 | 21 / 0 | 访问 |
| 存货盘亏处理 | 智董网 | 2000/1/1 | 8 / 0 | 访问 |
| 折旧费 | 智董网 | 2000/1/1 | 18 / 0 | 访问 |
| 失业保险费 | 智董网 | 2000/1/1 | 21 / 0 | 访问 |
| 工作餐费 | 智董网 | 2000/1/1 | 12 / 0 | 访问 |
| 修理费 | 智董网 | 2000/1/1 | 27 / 0 | 访问 |
| 业务支出 | 智董网 | 2000/1/1 | 8 / 0 | 访问 |
| 基本确定的涵义在本准则中补偿金额基本确定能收到 | 智董网 | 2000/1/1 | 4 / 0 | 访问 |

智董网


