| 词条名称 | 最后更新人 | 最后更新时间 | 浏览数/被顶次数 | 动作 |
| 税额抵免 | 智董网 | 2007/12/6 | 17 / 0 | 访问 |
| 企业从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税 | 智董网 | 2007/12/6 | 20 / 0 | 访问 |
| 减计收入 | 智董网 | 2007/12/6 | 20 / 0 | 访问 |
| 符合条件的非营利组织 | 智董网 | 2007/12/6 | 29 / 0 | 访问 |
| 抵扣应纳税所得额 | 智董网 | 2007/12/6 | 27 / 0 | 访问 |
| 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益 | 智董网 | 2007/12/6 | 29 / 0 | 访问 |
| 企业安置残疾人员所支付的工资的加计扣除 | 智董网 | 2007/12/6 | 17 / 0 | 访问 |
| 国债利息收入 | 智董网 | 2007/12/6 | 14 / 0 | 访问 |
| 研究开发费用的加计扣除 | 智董网 | 2007/12/6 | 10 / 0 | 访问 |
| 企业所得税法间接控制 | 智董网 | 2007/12/6 | 23 / 0 | 访问 |
| 直接控制 | 智董网 | 2007/12/6 | 24 / 0 | 访问 |
| 国家需要重点扶持的高新技术企业 | 智董网 | 2007/12/6 | 12 / 0 | 访问 |
| 计算的应纳税总额×来源于某国的应纳税所得额÷中国境内、境外应纳税所得总额5个年度 | 智董网 | 2007/12/6 | 23 / 0 | 访问 |
| 符合条件的小型微利企业 | 智董网 | 2007/12/6 | 6 / 0 | 访问 |
| 抵免限额 | 智董网 | 2007/12/6 | 21 / 0 | 访问 |
| 符合条件的技术转让所得免征、减征企业所得税 | 智董网 | 2007/12/6 | 14 / 0 | 访问 |
| 已在境外缴纳的所得税税额 | 智董网 | 2007/12/6 | 28 / 0 | 访问 |
| 减免税额和抵免税额 | 智董网 | 2007/12/6 | 15 / 0 | 访问 |
| 资产的净值和财产净值 | 智董网 | 2007/12/6 | 22 / 0 | 访问 |
| 未经核定的准备金支出 | 智董网 | 2007/12/6 | 22 / 0 | 访问 |

智董网


