| 词条名称 | 最后更新人 | 最后更新时间 | 浏览数/被顶次数 | 动作 |
| 国有股东 | 智董网 | 2007/6/30 | 24 / 0 | 访问 |
| 全年应纳税所得额 | 智董网 | 2007/6/29 | 18 / 0 | 访问 |
| 全月应纳税所得额 | 智董网 | 2007/6/29 | 23 / 0 | 访问 |
| 非全日制用工 | 智董网 | 2007/6/29 | 6 / 0 | 访问 |
| 以完成一定工作任务为期限的劳动合同 | 智董网 | 2007/6/29 | 14 / 0 | 访问 |
| 月工资 | 智董网 | 2007/6/29 | 10 / 0 | 访问 |
| 无固定期限劳动合同 | 智董网 | 2007/6/29 | 13 / 0 | 访问 |
| “非原产材料” | 智董网 | 2007/6/29 | 17 / 0 | 访问 |
| “间接材料” | 智董网 | 2007/6/29 | 21 / 0 | 访问 |
| “船上交货价格” | 智董网 | 2007/6/29 | 21 / 0 | 访问 |
| “成本、保险费加运费价格” | 智董网 | 2007/6/29 | 10 / 0 | 访问 |
| 固定期限劳动合同 | 智董网 | 2007/6/29 | 19 / 0 | 访问 |
| “一方” | 智董网 | 2007/6/29 | 5 / 0 | 访问 |
| 福利企业 | 智董网 | 2007/6/29 | 16 / 0 | 访问 |
| 建立申报认定制度零就业家庭 | 智董网 | 2007/6/28 | 18 / 0 | 访问 |
| 5、外资持股 | 智董网 | 2007/6/28 | 11 / 0 | 访问 |
| 4、其他内资持股 | 智董网 | 2007/6/28 | 21 / 0 | 访问 |
| 国有法人持股 | 智董网 | 2007/6/28 | 10 / 0 | 访问 |
| 国家持股 | 智董网 | 2007/6/28 | 6 / 0 | 访问 |
| 境外上市的外资股4、其他股份总数注:1、有限售条件股份 | 智董网 | 2007/6/28 | 10 / 0 | 访问 |

智董网


