| 词条名称 | 最后更新人 | 最后更新时间 | 浏览数/被顶次数 | 动作 |
| 指标和措施 | 智董网 | 2006/11/13 | 20 / 0 | 访问 |
| 远期收汇 | 智董网 | 2006/11/13 | 13 / 0 | 访问 |
| 外国金融机构 | 智董网 | 2006/11/11 | 13 / 0 | 访问 |
| 外汇批发业务 | 智董网 | 2006/11/11 | 13 / 0 | 访问 |
| 外国银行 | 智董网 | 2006/11/11 | 9 / 0 | 访问 |
| 外资银行 | 智董网 | 2006/11/11 | 13 / 0 | 访问 |
| 医疗广告 | 智董网 | 2006/11/10 | 15 / 0 | 访问 |
| “分类培训” | 智董网 | 2006/11/9 | 21 / 0 | 访问 |
| “统一标准” | 智董网 | 2006/11/9 | 8 / 0 | 访问 |
| “收入总额” | 智董网 | 2006/11/8 | 14 / 0 | 访问 |
| “查补的应纳税所得额”应为“查增的应纳税所得额” | 智董网 | 2006/11/8 | 27 / 0 | 访问 |
| 信贷业务 | 智董网 | 2006/11/8 | 9 / 0 | 访问 |
| 、《中华人民共和国残疾军人证》的盲、聋、哑、肢体残疾和智力残疾人员” | 智董网 | 2006/11/8 | 14 / 0 | 访问 |
| 调整为“企业在职职工 | 智董网 | 2006/11/8 | 19 / 0 | 访问 |
| “当地上年在岗职工平均工资” | 智董网 | 2006/11/8 | 20 / 0 | 访问 |
| 志愿服务志愿服务 | 智董网 | 2006/11/7 | 22 / 0 | 访问 |
| 注册志愿者 | 智董网 | 2006/11/7 | 24 / 0 | 访问 |
| 志愿者 | 智董网 | 2006/11/7 | 6 / 0 | 访问 |
| 完成继续教育 | 智董网 | 2006/11/3 | 9 / 0 | 访问 |
| 2.事务所在填报相关数据时应包括本省级行政区内分所的数据但不包括跨省级行政区所设分所的数据;3.完成继续教育 | 智董网 | 2006/11/3 | 16 / 0 | 访问 |

智董网


