智董知道——专业的财税互动问答平台 > “统计”分类下的词条
词条 字数 点击 dig 标签 贡献者 编辑次数 更新时间
 管理范围 100 19 0 统计 智董网 1 1999/12/16
 统计调查 116 16 0 统计 智董网 1 1999/10/27
 系统内 107 9 0 统计 智董网 1 1999/10/27
 涉外社会调查活动 228 27 0 统计 智董网 1 1999/7/16
 节假日 125 29 0 统计 智董网 1 1996/11/19
 保险金额保险金额 111 13 0 统计 智董网 1 1996/11/19
 储金收入 81 6 0 统计 智董网 1 1996/11/19
 期末有效数 89 12 0 统计 智董网 1 1996/11/19
 已决赔案件数 80 7 0 统计 智董网 1 1996/11/19
 合计 67 17 0 统计 智董网 1 1996/11/19
 “普通家财险” 77 15 0 统计 智董网 1 1996/11/19
 责任险、保证保险 84 22 0 统计 智董网 1 1996/11/19
 “钞票险” 113 13 0 统计 智董网 1 1996/11/19
 “船舶建造险” 91 9 0 统计 智董网 1 1996/11/19
 “集装箱体险” 75 6 0 统计 智董网 1 1996/11/19
 “外币机队”和“人民币机队” 85 11 0 统计 智董网 1 1996/11/19
 保财统97B1“出险件数” 84 11 0 统计 智董网 1 1996/11/19
 保财统97B5代办业务 90 7 0 统计 智董网 1 1996/11/19
 合办业务 100 24 0 统计 智董网 1 1996/11/19
 保费收入“比上年同期±%” 137 10 0 统计 智董网 1 1996/11/19
上一页6789101112131415下一页