智董知道——专业的财税互动问答平台 > “统计”分类下的词条
词条 字数 点击 dig 标签 贡献者 编辑次数 更新时间
 本期 69 14 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 上期在月报中指上月在年报中指上年度本期应缴存额 101 25 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 结转利息 92 9 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本期实缴存额 85 25 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本期末缴存总额 76 13 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本期个人提取额 75 22 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本期末缴存余额 82 27 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本年业务收入 78 27 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本年业务支出 78 25 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本年增值收益 88 11 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本年提取管理费用 80 15 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本年末风险准备金总额 90 26 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本期末累计个人提取额 81 13 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本年末风险准备金余额 102 25 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本年末廉租住房补充资金总额 85 14 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本年末廉租住房补充资金余额 99 19 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 个人住房贷款本期末逾期贷款户数 98 11 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 上期末贷款余额 107 19 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 公有住房售房款余额 74 18 0 统计 智董网 1 2004/1/2
 本期国债购买额 79 28 0 统计 智董网 1 2004/1/2
上一页567891011121314下一页