智董知道——专业的财税互动问答平台 > “财务实务”分类下的词条
词条 字数 点击 dig 标签 贡献者 编辑次数 更新时间
 抵债资产 121 10 0 财务实务 智董网 1 2002/5/23
 经营性证券 85 18 0 财务实务 智董网 1 2002/5/23
 银行、信用社的营业收入 105 16 0 财务实务 智董网 1 2002/5/23
 投资收益主要 76 21 0 财务实务 智董网 1 2002/5/23
 银行、信用社外币业务 107 20 0 财务实务 智董网 1 2002/5/23
 流动比率=流动资产÷流动负债×100流动资产 150 22 0 财务实务 智董网 1 2002/5/23
 其他专项管理费支出 96 18 0 财务实务 智董网 1 2001/12/10
 彩票资金 108 20 0 财务实务 智董网 1 2001/12/9
 职工福利基金 84 18 0 财务实务 智董网 1 2001/12/9
 医疗基金 123 20 0 财务实务 智董网 1 2001/12/9
 其他基金 73 9 0 财务实务 智董网 1 2001/12/9
 事业支出 117 13 0 财务实务 智董网 1 2001/12/9
 返奖奖金 91 12 0 财务实务 智董网 1 2001/12/9
 定员 128 19 0 财务实务 智董网 1 2001/7/25
 业务支出 192 8 0 财务实务 智董网 1 2000/1/1
 修理费 71 27 0 财务实务 智董网 1 2000/1/1
 工作餐费 91 12 0 财务实务 智董网 1 2000/1/1
 失业保险费 72 21 0 财务实务 智董网 1 2000/1/1
 折旧费 68 18 0 财务实务 智董网 1 2000/1/1
 存货盘亏处理 74 8 0 财务实务 智董网 1 2000/1/1
上一页12345678910下一页