| 词条名称 | 最后更新人 | 最后更新时间 | 浏览数/被顶次数 | 动作 |
| 报价 | 智董网 | 2006/2/15 | 8 / 0 | 访问 |
| 表明金融资产发生减值的客观证据 | 智董网 | 2006/2/15 | 14 / 0 | 访问 |
| 新增的外部费用 | 智董网 | 2006/2/15 | 26 / 0 | 访问 |
| 交易费用 | 智董网 | 2006/2/15 | 9 / 0 | 访问 |
| 终止确认 | 智董网 | 2006/2/15 | 22 / 0 | 访问 |
| 可供出售金融资产 | 智董网 | 2006/2/15 | 8 / 0 | 访问 |
| 嵌入衍生工具 | 智董网 | 2006/2/15 | 16 / 0 | 访问 |
| 贷款和应收款项 | 智董网 | 2006/2/15 | 8 / 0 | 访问 |
| 实际利率 | 智董网 | 2006/2/15 | 9 / 0 | 访问 |
| 实际利率法 | 智董网 | 2006/2/15 | 17 / 0 | 访问 |
| 金融资产或金融负债的摊余成本 | 智董网 | 2006/2/15 | 18 / 0 | 访问 |
| 持有至到期投资 | 智董网 | 2006/2/15 | 14 / 0 | 访问 |
| 活跃市场 | 智董网 | 2006/2/15 | 20 / 0 | 访问 |
| 衍生工具 | 智董网 | 2006/2/15 | 26 / 0 | 访问 |
| 财务担保金额 | 智董网 | 2006/2/15 | 18 / 0 | 访问 |
| 继续涉入所转移金融资产的程度 | 智董网 | 2006/2/15 | 16 / 0 | 访问 |
| 首次执行企业会计准则 | 智董网 | 2006/2/15 | 24 / 0 | 访问 |
| 再保险合同 | 智董网 | 2006/2/15 | 22 / 0 | 访问 |
| 投资性房地产 | 智董网 | 2006/2/15 | 9 / 0 | 访问 |
| 原保险合同 | 智董网 | 2006/2/15 | 8 / 0 | 访问 |

智董网


