| 词条名称 | 最后更新人 | 最后更新时间 | 浏览数/被顶次数 | 动作 |
| “其他标准” | 智董网 | 2005/12/30 | 8 / 0 | 访问 |
| “产品开发” | 智董网 | 2005/12/30 | 11 / 0 | 访问 |
| “从价百分比” | 智董网 | 2005/12/30 | 22 / 0 | 访问 |
| ‘产品开发’ | 智董网 | 2005/12/30 | 9 / 0 | 访问 |
| “税号改变” | 智董网 | 2005/12/30 | 17 / 0 | 访问 |
| “制造或者加工工序” | 智董网 | 2005/12/30 | 17 / 0 | 访问 |
| ‘从价百分比’ | 智董网 | 2005/12/30 | 20 / 0 | 访问 |
| “完全在香港获得的货物” | 智董网 | 2005/12/30 | 7 / 0 | 访问 |
| ‘税号改变’ | 智董网 | 2005/12/30 | 10 / 0 | 访问 |
| 其他附加条件 | 智董网 | 2005/12/30 | 8 / 0 | 访问 |
| ‘混合标准’ | 智董网 | 2005/12/30 | 11 / 0 | 访问 |
| ‘其他标准’ | 智董网 | 2005/12/30 | 22 / 0 | 访问 |
| “完全在澳门获得的货物” | 智董网 | 2005/12/30 | 16 / 0 | 访问 |
| ‘制造或者加工工序’ | 智董网 | 2005/12/30 | 9 / 0 | 访问 |
| 逐级报送 | 智董网 | 2005/12/30 | 10 / 0 | 访问 |
| 直接报送 | 智董网 | 2005/12/30 | 24 / 0 | 访问 |
| 港口统计调查对象 | 智董网 | 2005/12/30 | 28 / 0 | 访问 |
| 海关信息技术标准 | 智董网 | 2005/12/29 | 28 / 0 | 访问 |
| 中“展览” | 智董网 | 2005/12/29 | 8 / 0 | 访问 |
| “非完全获得或者生产的货物” | 智董网 | 2005/12/29 | 25 / 0 | 访问 |

智董网


