| 词条名称 | 最后更新人 | 最后更新时间 | 浏览数/被顶次数 | 动作 |
| “每笔资产支出占用的天数” | 智董网 | 2001/1/18 | 19 / 0 | 访问 |
| “为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动”主要 | 智董网 | 2001/1/18 | 8 / 0 | 访问 |
| 借款费用已经发生这一条件 | 智董网 | 2001/1/18 | 21 / 0 | 访问 |
| 承担带息债务 | 智董网 | 2001/1/18 | 23 / 0 | 访问 |
| 转移非现金资产 | 智董网 | 2001/1/18 | 15 / 0 | 访问 |
| 支付现金 | 智董网 | 2001/1/18 | 15 / 0 | 访问 |
| 资本化条件” | 智董网 | 2001/1/18 | 5 / 0 | 访问 |
| 因外币借款而发生的汇兑差额因外币借款而发生的汇兑差额 | 智董网 | 2001/1/18 | 5 / 0 | 访问 |
| 因借款而发生的辅助费用因借款而发生的辅助费用 | 智董网 | 2001/1/18 | 6 / 0 | 访问 |
| “账面余额” | 智董网 | 2001/1/18 | 21 / 0 | 访问 |
| 与资产所有权有关的风险 | 智董网 | 2001/1/18 | 23 / 0 | 访问 |
| 的可收回金额 | 智董网 | 2001/1/18 | 7 / 0 | 访问 |
| 初始投资成本 | 智董网 | 2001/1/18 | 14 / 0 | 访问 |
| 资本化的期间 | 智董网 | 2001/1/18 | 10 / 0 | 访问 |
| 非货币性交易不同于企业发生的交易行为它 | 智董网 | 2001/1/18 | 16 / 0 | 访问 |
| 所购建固定资产达到预定可使用状态 | 智董网 | 2001/1/18 | 4 / 0 | 访问 |
| “情报” | 智董网 | 2001/1/17 | 7 / 0 | 访问 |
| 用于扶贫、慈善公益性事业的物资 | 智董网 | 2001/1/15 | 20 / 0 | 访问 |
| 受赠人 | 智董网 | 2001/1/15 | 10 / 0 | 访问 |
| 境外捐赠人 | 智董网 | 2001/1/15 | 23 / 0 | 访问 |

智董网


