| 词条名称 | 最后更新人 | 最后更新时间 | 浏览数/被顶次数 | 动作 |
| 非住宅 | 智董网 | 2004/1/2 | 22 / 0 | 访问 |
| 转移登记总件数及转移登记总建筑面积 | 智董网 | 2004/1/2 | 10 / 0 | 访问 |
| 成套住宅 | 智董网 | 2004/1/2 | 16 / 0 | 访问 |
| 住宅成套率住宅自有率 | 智董网 | 2004/1/2 | 7 / 0 | 访问 |
| 初始登记总件数及初始登记总建筑面积 | 智董网 | 2004/1/2 | 16 / 0 | 访问 |
| 户均住宅套数住宅成套率 | 智董网 | 2004/1/2 | 18 / 0 | 访问 |
| 住宅自有率年末已登记房屋总建筑面积 | 智董网 | 2004/1/2 | 14 / 0 | 访问 |
| 年末成套住宅套数 | 智董网 | 2004/1/2 | 18 / 0 | 访问 |
| 人均住宅建筑面积户均住宅套数 | 智董网 | 2004/1/2 | 13 / 0 | 访问 |
| ②私有住宅 | 智董网 | 2004/1/2 | 20 / 0 | 访问 |
| 人均住宅建筑面积 | 智董网 | 2004/1/2 | 21 / 0 | 访问 |
| ①住宅 | 智董网 | 2004/1/2 | 24 / 0 | 访问 |
| 人均建筑面积在10平方米以下住户 | 智董网 | 2004/1/2 | 7 / 0 | 访问 |
| 房屋概况年末实有房屋建筑面积 | 智董网 | 2004/1/2 | 27 / 0 | 访问 |
| 预收款项 | 智董网 | 2004/1/2 | 19 / 0 | 访问 |
| 居住户数 | 智董网 | 2004/1/2 | 13 / 0 | 访问 |
| 房地产经纪成交建筑面积 | 智董网 | 2004/1/2 | 22 / 0 | 访问 |
| 居住人口 | 智董网 | 2004/1/2 | 21 / 0 | 访问 |
| 银行贷款 | 智董网 | 2004/1/2 | 17 / 0 | 访问 |
| 房地产估价总额 | 智董网 | 2004/1/2 | 6 / 0 | 访问 |

智董网


