| 词条名称 | 最后更新人 | 最后更新时间 | 浏览数/被顶次数 | 动作 |
| 本期回收额 | 智董网 | 2004/1/2 | 18 / 0 | 访问 |
| 本期末国债余额 | 智董网 | 2004/1/2 | 20 / 0 | 访问 |
| 本年廉租住房对象 | 智董网 | 2004/1/2 | 9 / 0 | 访问 |
| 本期发放额 | 智董网 | 2004/1/2 | 22 / 0 | 访问 |
| 本期国债购买额 | 智董网 | 2004/1/2 | 28 / 0 | 访问 |
| 公有住房售房款余额 | 智董网 | 2004/1/2 | 18 / 0 | 访问 |
| 上期末贷款余额 | 智董网 | 2004/1/2 | 19 / 0 | 访问 |
| 个人住房贷款本期末逾期贷款户数 | 智董网 | 2004/1/2 | 11 / 0 | 访问 |
| 本年末廉租住房补充资金余额 | 智董网 | 2004/1/2 | 19 / 0 | 访问 |
| 本年末廉租住房补充资金总额 | 智董网 | 2004/1/2 | 14 / 0 | 访问 |
| 本年末风险准备金余额 | 智董网 | 2004/1/2 | 25 / 0 | 访问 |
| 本期末累计个人提取额 | 智董网 | 2004/1/2 | 13 / 0 | 访问 |
| 本年末风险准备金总额 | 智董网 | 2004/1/2 | 26 / 0 | 访问 |
| 本年提取管理费用 | 智董网 | 2004/1/2 | 15 / 0 | 访问 |
| 本年增值收益 | 智董网 | 2004/1/2 | 11 / 0 | 访问 |
| 本年业务支出 | 智董网 | 2004/1/2 | 25 / 0 | 访问 |
| 本年业务收入 | 智董网 | 2004/1/2 | 27 / 0 | 访问 |
| 本期末缴存余额 | 智董网 | 2004/1/2 | 27 / 0 | 访问 |
| 本期个人提取额 | 智董网 | 2004/1/2 | 22 / 0 | 访问 |
| 本期末缴存总额 | 智董网 | 2004/1/2 | 13 / 0 | 访问 |

智董网


