| 词条名称 | 最后更新人 | 最后更新时间 | 浏览数/被顶次数 | 动作 |
| 本期实缴存额 | 智董网 | 2004/1/2 | 25 / 0 | 访问 |
| 结转利息 | 智董网 | 2004/1/2 | 9 / 0 | 访问 |
| 上期在月报中指上月在年报中指上年度本期应缴存额 | 智董网 | 2004/1/2 | 25 / 0 | 访问 |
| 本期 | 智董网 | 2004/1/2 | 14 / 0 | 访问 |
| 抵押登记金额 | 智董网 | 2004/1/2 | 21 / 0 | 访问 |
| 上期末缴存余额 | 智董网 | 2004/1/2 | 22 / 0 | 访问 |
| 本期实缴职工人数 | 智董网 | 2004/1/2 | 18 / 0 | 访问 |
| 抵押登记面积 | 智董网 | 2004/1/2 | 22 / 0 | 访问 |
| 抵押登记件数 | 智董网 | 2004/1/2 | 23 / 0 | 访问 |
| 本期应缴职工人数 | 智董网 | 2004/1/2 | 12 / 0 | 访问 |
| 本年存量房买卖 | 智董网 | 2004/1/2 | 9 / 0 | 访问 |
| 本年房地产抵押 | 智董网 | 2004/1/2 | 22 / 0 | 访问 |
| 住房公积金单位缴存比例 | 智董网 | 2004/1/2 | 13 / 0 | 访问 |
| 租赁登记备案面积 | 智董网 | 2004/1/2 | 15 / 0 | 访问 |
| 预购商品房贷款抵押转现房抵押 | 智董网 | 2004/1/2 | 12 / 0 | 访问 |
| 本年新建商品房现售 | 智董网 | 2004/1/2 | 24 / 0 | 访问 |
| 平均成交价格平均成交价格租赁登记备案件数 | 智董网 | 2004/1/2 | 5 / 0 | 访问 |
| 在建工程抵押转现房抵押 | 智董网 | 2004/1/2 | 7 / 0 | 访问 |
| 预售金额 | 智董网 | 2004/1/2 | 10 / 0 | 访问 |
| 成交金额 | 智董网 | 2004/1/2 | 26 / 0 | 访问 |

智董网


