| 词条名称 | 最后更新人 | 最后更新时间 | 浏览数/被顶次数 | 动作 |
| 本年房屋减少面积 | 智董网 | 2004/1/2 | 8 / 0 | 访问 |
| 自有资金 | 智董网 | 2004/1/2 | 24 / 0 | 访问 |
| 完成件数 | 智董网 | 2004/1/2 | 25 / 0 | 访问 |
| 空置积压面积 | 智董网 | 2004/1/2 | 19 / 0 | 访问 |
| 年末危险房屋建筑面积 | 智董网 | 2004/1/2 | 18 / 0 | 访问 |
| 空置滞销面积 | 智董网 | 2004/1/2 | 22 / 0 | 访问 |
| 年末成套住宅建筑面积 | 智董网 | 2004/1/2 | 11 / 0 | 访问 |
| 空置待销面积 | 智董网 | 2004/1/2 | 5 / 0 | 访问 |
| 销售面积 | 智董网 | 2004/1/2 | 13 / 0 | 访问 |
| 竣工套数 | 智董网 | 2004/1/2 | 13 / 0 | 访问 |
| 累计代偿户数 | 智董网 | 2004/1/2 | 8 / 0 | 访问 |
| 竣工面积 | 智董网 | 2004/1/2 | 9 / 0 | 访问 |
| 新开工面积 | 智董网 | 2004/1/2 | 20 / 0 | 访问 |
| 逾期金额 | 智董网 | 2004/1/2 | 12 / 0 | 访问 |
| 施工面积 | 智董网 | 2004/1/2 | 22 / 0 | 访问 |
| 逾期三个月以上 | 智董网 | 2004/1/2 | 8 / 0 | 访问 |
| 本年最终赔付损失金额 | 智董网 | 2004/1/2 | 8 / 0 | 访问 |
| 逾期户数 | 智董网 | 2004/1/2 | 13 / 0 | 访问 |
| 累计最终赔付损失金额 | 智董网 | 2004/1/2 | 16 / 0 | 访问 |
| 风险基金余额 | 智董网 | 2004/1/2 | 23 / 0 | 访问 |

智董网


